根据湖南省教育厅关于印发《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发【2018】1号)和《关于认真做好2018年“专升本”生源择优推荐工作的通知》(湘教通【2018】114号)的文件精神,经各二级学院初审推荐、学校审核,何清等345名学生具备“专升本” 推荐资格,现将名单予以公示,公示期为3月29日—4月4日,如有异议,请于公示期间以书面形式向学校教务处或纪检监察处反映,联系电话:8231759、8360726。
教务处
2019年3月29日
8803威尼斯检查中心2019年“专升本” 拟推荐学生名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 原专科专业 | 所报本科专业 | 接收学校 |
| 1 | 何清 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 2 | 戴曦 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 3 | 张赛 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 4 | 赵思婷 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 5 | 李茜 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 6 | 黎忠鑫 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 7 | 周俊 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 8 | 李永华 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 9 | 李佐密 | 女 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 10 | 黄元璋 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 11 | 杨政 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 12 | 寻潜 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 13 | 陈培林 | 男 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 湖南人文科技学院 |
| 14 | 谢叶林 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 15 | 苏志鹏 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 16 | 卢顺 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 17 | 汪超 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 18 | 骆宏 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 19 | 龙科 | 男 | 动漫制作技术 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 20 | 吴圆梦 | 男 | 动漫制作技术 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 21 | 伍欣宇 | 男 | 动漫制作技术 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 22 | 向阳 | 男 | 动漫制作技术 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 23 | 张添翼 | 男 | 动漫制作技术 | 视觉传达设计 | 湖南人文科技学院 |
| 24 | 谢鹏城 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 25 | 朱琪 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 26 | 袁钊 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 27 | 陆懿 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 28 | 李彥 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 29 | 易云凯 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 30 | 卢波 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 31 | 曾勇波 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 32 | 黎思浩 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 33 | 谭俊明 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 34 | 汤梦林 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 35 | 曹鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 36 | 邓声钊 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 37 | 杨进东 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 38 | 李飞鸿 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 39 | 李超杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 40 | 王子豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 41 | 曾成 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 42 | 陈磊 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 43 | 尹强 | 男 | 电气自动化技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 44 | 全浩淋 | 男 | 电气自动化技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 45 | 彭家燃 | 男 | 电气自动化技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 46 | 阳思民 | 男 | 电气自动化技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 47 | 雷佳明 | 男 | 工业机器人技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 48 | 何松泽 | 男 | 工业机器人技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 49 | 李佳琦 | 女 | 工业机器人技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 50 | 黄建宁 | 男 | 工业机器人技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 51 | 陈豪康 | 男 | 工业机器人技术 | 自动化 | 湖南人文科技学院 |
| 52 | 王松琴 | 女 | 园林技术 | 园艺 | 湖南人文科技学院 |
| 53 | 李熙平 | 男 | 园林技术 | 园艺 | 湖南人文科技学院 |
| 54 | 廖山林 | 男 | 园林技术 | 园艺 | 湖南人文科技学院 |
| 55 | 刘静 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 56 | 申菁 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 57 | 彭薪鑫 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 58 | 吕洁 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 59 | 吴涛红 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 60 | 谢练金 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 61 | 李蝶兰 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 62 | 欧阳徵羽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 63 | 王格 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 64 | 黄元庆 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 65 | 梁慧 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 66 | 邹小琳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 67 | 李期 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 68 | 王锦程 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 69 | 欧阳李珞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 70 | 陈思思 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 71 | 肖文婕 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 72 | 曾锦佩 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 73 | 周容 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 74 | 李巧丽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 75 | 黎小花 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 76 | 袁洁 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 77 | 潘蓓蓓 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 78 | 刘洁帆 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 79 | 朱妍铖 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 80 | 周倩梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 81 | 卢诗瑶 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 82 | 张梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 83 | 姬黔金 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 84 | 陈盼 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 85 | 唐易芳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 86 | 金跃华 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 87 | 周琳洁 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 88 | 陈芳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 89 | 张露 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 90 | 隆贝 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 91 | 侯磊 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 92 | 万彩虹 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 93 | 曾娟 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 94 | 何娟 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 95 | 叶杨 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 96 | 梁杰 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 97 | 周鑫汝 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 98 | 石敏慧 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 99 | 许琪萌 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 100 | 毛雅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 101 | 李芳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 102 | 滕金 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 103 | 吴芊 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 104 | 刘湘灵 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 105 | 李朵梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 106 | 叶培荣 | 男 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 107 | 袁恬 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 108 | 张倩懿 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 109 | 罗阳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 110 | 黄熠 | 男 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 111 | 罗萍 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 112 | 雷晨 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 113 | 刘敏 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 114 | 李阳 | 男 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 115 | 刘涵 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 116 | 刘祥辉 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 117 | 翟丽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 118 | 赵彩兰 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 119 | 杨晴 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 120 | 杨天丽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 121 | 刘明霞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 122 | 尹凤美 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 123 | 邹甜 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 124 | 龙丽霞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 125 | 王艳玲 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 126 | 李强 | 男 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 127 | 彭登云 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 128 | 陈思平 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 129 | 王柳琴 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 130 | 朱习宏 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 131 | 袁小艳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 132 | 胡娜 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 133 | 李甜甜 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 134 | 康薇 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 135 | 谢梦娇 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 136 | 周薇 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 137 | 周昀 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 138 | 谢姣辉 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 139 | 刘奕星 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 140 | 吴丽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 141 | 郭燕 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 142 | 林敏 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 143 | 张文静 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 144 | 罗雯 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 145 | 谢小艳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 146 | 王茜 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 147 | 肖彤 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 148 | 刘倩 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 149 | 卢静 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 150 | 尹瑱朗 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
| 151 | 赵幸艳 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 152 | 漆美林 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 153 | 杨春梅 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 154 | 黄艳 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 155 | 王丽君 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 156 | 莫桂芝 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 157 | 易思 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 158 | 黄紫豪 | 男 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 159 | 王思思 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 160 | 艾毓斌 | 男 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 161 | 龚芳伟 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 162 | 张雪 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 |
| 163 | 谭武惠 | 男 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 164 | 夏嘉宁 | 男 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 165 | 阳爱林 | 女 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 166 | 刘明月 | 女 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 167 | 易霞 | 女 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 168 | 胡颖 | 女 | 酒店管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 169 | 文佩如 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 170 | 曾庆中 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 171 | 侯回归 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 172 | 刘佳妮 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 173 | 宋田甜 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 174 | 李湘 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 175 | 李婷 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 176 | 贺潍英 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 177 | 李兰 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
| 178 | 徐爱平 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 179 | 李斯文 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 180 | 罗湘珠 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 181 | 张玉萍 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 182 | 赵伟 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 183 | 马仕驹 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南人文科技学院 |
| 184 | 吕芳 | 女 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 185 | 周松 | 男 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 186 | 邹泽华 | 男 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 187 | 廖红婷 | 女 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 188 | 胡姣 | 女 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 189 | 冉影 | 女 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 190 | 陆辰 | 女 | 金融管理 | 金融工程 | 湖南人文科技学院 |
| 191 | 郭妮 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 192 | 李其 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 193 | 孙梅焱 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 194 | 王紫娴 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 195 | 何敏燕 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 196 | 罗金平 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 197 | 周容亚 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 198 | 李琦 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 199 | 聂欣蕊 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 200 | 王胜利 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 201 | 邓芳霖 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 202 | 吴名娟 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 203 | 姚艳凤 | 女 | 商务英语 | 商务英语 | 湖南人文科技学院 |
| 204 | 邓婷婷 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 205 | 朱媛 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 206 | 谭呈风 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 207 | 吕玉丽 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 208 | 朱婕 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 209 | 李银鉴 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 210 | 吴麒臻 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 211 | 王沙沙 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 212 | 王熙 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 213 | 申婷婷 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 214 | 谢扬 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 215 | 谭阳玲 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 216 | 雷定含 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 217 | 李洁 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 218 | 徐樱子 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 219 | 刘求花 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 220 | 袁珅 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 221 | 郑颍怡 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 222 | 欧阳春芳 | 女 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 223 | 夏灿 | 男 | 应用英语 | 英语 | 湖南人文科技学院 |
| 224 | 何聪伶 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 225 | 蒋文捷 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 226 | 向秋平 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 227 | 罗潇 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 228 | 何晓斌 | 男 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 229 | 巴桑国杰 | 男 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 230 | 巫涛 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 231 | 欧阳杏花 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 232 | 夏婷晴 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 233 | 贺丽花 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 234 | 覃柳 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 235 | 付健 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 236 | 任桂芳 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 237 | 吉米 | 男 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 238 | 德吉央宗 | 女 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 239 | 达杰 | 男 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 240 | 彭毛扎西 | 男 | 文秘 | 秘书学 | 湖南人文科技学院 |
| 241 | 胡伟成 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
| 242 | 黄炳铎 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
| 243 | 张清林 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
| 244 | 龚兴武 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
| 245 | 罗雨娟 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 246 | 颜裕昆 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 247 | 曾绍海 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 248 | 侯越 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 249 | 胡艳 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 250 | 肖芸 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 251 | 张梓涵 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 252 | 向猛 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 253 | 赤列旦增 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 254 | 谢龙源 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 255 | 杨子平 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 256 | 黄金梅 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 257 | 旦增松绕 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 258 | 平措顿珠 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 259 | 王芝珍 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 |
| 260 | 陈杨 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 261 | 易旺 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 262 | 柳聪 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 263 | 周松青 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 264 | 彭曙 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 265 | 黄灿 | 女 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 266 | 达彪 | 男 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 267 | 姚晨 | 女 | 软件技术 | 软件工程 | 湖南人文科技学院 |
| 268 | 胡任峥 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 269 | 周先瑜 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 270 | 杨秀彭 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 271 | 朱天培 | 男 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 272 | 赵勇 | 男 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 273 | 顾依依 | 女 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 湖南人文科技学院 |
| 274 | 张学伟 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 275 | 刘宇昭 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 276 | 赵文江 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 277 | 何文逸 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 278 | 李鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 279 | 王进光 | 男 | 建筑工程技术 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 |
| 280 | 张子谦 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
| 281 | 邹倩 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
| 282 | 贺婷婷 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
| 283 | 赵梦雷 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
| 284 | 李雅茜 | 女 | 药学 | 药学 | 湘南学院 |
| 285 | 王晶晶 | 女 | 药学 | 药学 | 湘南学院 |
| 286 | 李梦 | 女 | 药学 | 药学 | 湘南学院 |
| 287 | 李世敏 | 女 | 药学 | 药学 | 湘南学院 |
| 288 | 周田平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 289 | 陈海燕 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 290 | 聂文武 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 291 | 袁欢 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 292 | 凌亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 293 | 朱衡兵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 294 | 雷森 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 295 | 刘峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 296 | 陈威 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 297 | 向锦华 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 298 | 李杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 299 | 欧泽姣 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 300 | 陈全科 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 301 | 舒佳程 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 302 | 舒容山 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 303 | 蒋武霖 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 304 | 邹磊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
| 305 | 张洁 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 湖南涉外经济学院 |
