根据湖南省教育厅《关于公布2020年高等职业教育专业设置备案结果的通知》(湘教通〔2020〕38号)精神,威尼斯官网2020年共设置47个拟招生专业(具体情况见附表)。
附表: 8803威尼斯检查中心2020年拟招生专业情况一览表
| 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
| 510107 | 园艺技术 | 3 | |
| 510119 | 农村经营管理 | 3 | |
| 510202 | 园林技术 | 3 | |
| 510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
| 510302 | 动物医学 | 3 | |
| 520301 | 工程测量技术 | 3 | |
| 520501 | 煤矿开采技术 | 3 | |
| 520503 | 矿山机电技术 | 3 | |
| 540106 | 园林工程技术 | 3 | |
| 540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 540502 | 工程造价 | 3 | |
| 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
| 560103 | 数控技术 | 3 | |
| 560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
| 560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 560304 | 智能控制技术 | 3 | 新增 |
| 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
| 560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
| 610102 | 应用电子技术 | 3 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
| 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
| 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
| 620101K | 临床医学 | 3 | 新增 |
| 620201 | 护理 | 3 | |
| 620202 | 助产 | 3 | |
| 620301 | 药学 | 3 | |
| 620401 | 医学检验技术 | 3 | |
| 620503 | 中医康复技术 | 3 | |
| 630201 | 金融管理 | 3 | |
| 630301 | 财务管理 | 3 | |
| 630302 | 会计 | 3 | |
| 630701 | 市场营销 | 3 | |
| 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
| 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 640101 | 旅游管理 | 3 | |
| 650101 | 艺术设计 | 3 | |
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 670202 | 商务英语 | 3 | |
| 670203 | 应用英语 | 3 | |
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | |
教务处
2020年3月6日
