湖南省2007年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||||||||||||
| 专业类 | 文史 | 理工 | 音乐(文) | 音乐(理) | 美术(文) | 美术(理) | 体育(文) | 体育(理) | |||||||
| 分数线 | |||||||||||||||
| 批次 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||
| 本科提前批 | 436 | 230 | 393 | 233 | 370 | 233 | |||||||||
| 本科一批 | 562 | 535 | 450 | 266 | 423 | 264 | |||||||||
| 本科二批 | 526 | 487 | 367 | 217 | 292 | 203 | 388 | 223 | 330 | 220 | 419 | 245 | 373 | 243 | |
| 本科三批 | 本科一批院校办的独立学院 | 502 | 475 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | |||||||
| 606 | 566 | 543 | 656 | 627 | |||||||||||
| 本科二批院校举办的独立学院 | 466 | 427 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | 文化+专业 | |||||||
| 524 | 435 | 551 | 490 | 604 | 556 | ||||||||||
| 高职专科批 | 330 | 290 | 260 | 140 | 240 | 140 | 260 | 160 | 260 | 160 | 260 | 200 | 240 | 200 | |
湖南省2007年普通高校职高对口招生录取最低控制分数线
| |||||||||||||||
| 代 码 | 专业门类 | 本 科 | 专 科 | 代 码 | 专业门类 | 本 科 | 专 科 | ||||||||
| 71 | 师范 | 549 | 280 | 78 | 旅游 | 563 | 280 | ||||||||
| 72 | 种植 | 530 | 81 | 医卫 | 400 | ||||||||||
| 73 | 养殖 | 546 | 82 | 财会 | 605 | ||||||||||
| 74 | 机电 | 565 | 83 | 文秘 | 598 | ||||||||||
| 75 | 电子电工 | 556 | 84 | 商贸 | 624 | ||||||||||
| 76 | 计算机 | 607 | 85 | 英语 | 635 | ||||||||||
| 77 | 建筑 | 547 | |||||||||||||
| 91 | 音乐 | 文化220 专业135 | 文化130、专业120 | 93 | 服装 | 文化240 专业219 | 文化200、专业160 | ||||||||
| 92 | 美术 | 文化249 专业220 | 文化140、专业130 | 94 | 服饰艺术 | ||||||||||



